Il grande Maestro russo
Vladimir Burmakin ha dominato la 34^ edizione del "
Festival Scacchistico Internazionale Open Città di Arco" concedendo solo tre patte agli avversari e concludendo la competizione con 7,5 punti. A mezzo punto di distacco si sono classificati, in ordine di spareggio tecnico, il connazionale Igor Naumkin, il montenegrino Milan Drasko ed il lituano Aloyzas Kveinys. Il Maestro Internazionale
Fabio Bruno è risultato il migliore degli italiani, 6° assoluto con 6,5 punti, superando per spareggio tecnico Vezzosi (9°) e Marco Albano (10°). Nel gruppo a quota 6 altri cinque italiani: De Eccher, La Manna, De Santis, Facchetti e Rizzoli. Il
premio "Wagman" per la partita più bella è stato assegnato ad Antonio Pipitone e Nerio Beltrami.
Il torneo B è andato alla 2N Lorenzo Sbalchiero che, con 6,5 punti (su 8), ha distanziato di un punto gli immediati inseguitori: Casella, Calcari e Cortese.
Classifica Finale Open A, primi 20 (9 turni, 129 partecipanti)
1 7.5 1 GM Burmakin Vladimir | 2579 2550 RUS | 49.5
2 7.0 4 GM Naumkin Igor | 2480 2497 RUS | 50.0
3 7.0 5 GM Drasko Milan | 2471 2456 MNE | 48.5
4 7.0 3 GM Kveinys Aloyzas | 2526 2462 LTU | 47.5
5 6.5 2 GM Horvath Csaba | 2526 2465 HUN | 51.5
6 6.5 6 IM BRUNO Fabio | 2416 2421 MC | 51.0
7 6.5 8 FM Schnitzspan Lothar | 2325 2348 GER | 46.0
8 6.5 9 FM Burnier David | 2313 2288 SUI | 45.0
9 6.5 10 IM VEZZOSI Paolo | 2308 2262 PR | 44.0 49.0
10 6.5 16 M ALBANO Marco | 2226 2265 SP | 44.0 46.5
11 6.5 11 FM Arvola Benjamin | 2296 2283 NOR | 43.0
12 6.5 13 IM Medancic Rikard | 2234 2217 CRO | 42.5
13 6.0 7 FM Dittmar Peter | 2329 2323 GER | 48.0
14 6.0 24 FM Titz Heimo | 2168 2249 AUT | 46.5
15 6.0 14 FM DE ECCHER Stefano | 2230 2286 TN | 45.5
16 6.0 17 M LA MANNA Andrea | 2193 2198 TN | 45.0
17 6.0 12 FM DE SANTIS Alessio | 2294 2227 RM | 44.5
18 6.0 18 -- Ager Josef | 2193 2214 AUT | 44.0
19 6.0 22 -- Schaefer Michael | 2174 2110 GER | 43.5
20 6.0 35 M FACCHETTI Gianni | 2087 2179 MI | 40.0
il podio 2° Naumkin 1° Burmakin 3° Drasko

Premio Wagman