3° Open Autunno al Forum 2007 Open "A"

Roma - 23/11/2007, 25/11/2007

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 4.5 4 M TOSONI Augusto 2255 2514 ITA 13.50 15.50 2148.00
2 4.0 3 -- QUIMI Marco 2270 2298 PER 13.00 15.50 2058.20
3 4.0 5 M ROSSI Aldo A. 2204 2348 ITA 12.50 14.50 2108.00
4 4.0 7 M CIAMPI Vincenzo 2095 2207 ITA 10.50 11.50 1967.60
5 3.5 6 CM PARPINEL Marco 2137 2229 ITA 12.50 14.50 2080.20
6 3.0 1 FM VUELBAN Virgilio 2399 2153 PHI 14.00 16.50 2081.80
7 3.0 13 1N FERRARO Pietro 1987 2037 ITA 13.50 15.00 1965.40
8 3.0 10 CM TESTA Adriano 2035 2131 ITA 12.50 14.50 2059.80
9 3.0 9 CM PARRINI Daniele 2042 2072 ITA 11.00 12.50 2000.00
10 3.0 12 1N PROCACCI Sergio 1998 2012 ITA 11.00 12.50 1940.40
11 3.0 23 1N IACOACCI Giancarlo 1785 2012 ITA 10.50 12.00 1940.80
12 3.0 14 1N PISCITELLI Vito 1904 1997 ITA 9.50 11.00 1925.80
13 2.5 2 GM MARIOTTI Sergio 2351 2100 ITA 15.00 16.50 2100.60
14 2.5 8 CM TREBESCHI Andrea 2078 2081 ITA 12.50 13.50 2081.80
15 2.5 11 CM BELLINCAMPI Stefano 2003 1944 ITA 12.00 13.50 1944.40
16 2.5 16 1N MOLINARI Carlo 1865 1983 ITA 11.00 12.00 1983.80
17 2.0 19 1N INGRAVALLO Onofrio 1842 1896 ITA 12.50 14.50 1968.40
18 2.0 18 1N PAONE Maurizio 1858 1788 ITA 12.00 13.50 1860.00
19 2.0 27 2N SERMONETA Eugenio 1649 1665 ITA 10.50 12.00 1858.00
20 2.0 17 1N D'ANDREA Jacopo 1864 1827 ITA 10.00 11.00 1899.00
21 2.0 28 3N CAMPATELLI Alessandr 1545 1734 ITA 9.50 11.00 1927.25
22 2.0 15 1N CAMPATELLI Giovanni 1892 1681 ITA 8.50 9.50 1874.75
23 2.0 24 2N MAMMOLITI Francesco 1768 1780 ITA 8.00 9.00 1852.00
24 1.5 22 1N MADDALONI Giovanni 1799 1756 ITA 10.00 11.50 1905.20
25 1.5 26 2N MAZZA Maurizio 1752 1629 ITA 8.00 9.00 1822.25
26 1.0 21 1N ROMAGNOLI Moreno 1805 1168 ITA 8.00 9.00 1903.67
27 1.0 25 1N TRONCA Alessandro 1756 1088 ITA 7.50 9.00 1823.50
28 0.5 20 1N RUOTOLO Claudio (W) 1818 1578 ITA 9.00 10.00 1900.75

Generated by Vega