2° Week end D'Inverno al Forum Open "B"

Roma - 14/03/2008, 16/03/2008

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO
1 4.0 2 CM RUSSI Roberto 1961 2046 ITA 14.00 16.00 1806.60
2 4.0 9 1N MADDALONI Giovanni 1817 1883 ITA 12.00 12.50 1643.00
3 4.0 1 CM RENZI Marco 1991 1948 ITA 11.50 14.00 1708.40
4 3.5 7 1N LISI Sebastiano 1838 1858 ITA 12.00 14.00 1709.80
5 3.5 3 1N GOLINO Giovanni 1927 1769 ITA 10.50 12.50 1620.00
6 3.5 21 NC VERTECHI Pietro 1440 1831 ITA 10.00 12.00 1682.20
7 3.0 20 NC MARIGLIANI Cristiano 1440 1847 ITA 14.50 16.00 1775.20
8 2.5 18 3N PICCOLO Giuseppe 1563 1758 ITA 14.50 17.00 1758.40
9 2.5 12 1N RUOTOLO Claudio 1772 1705 ITA 12.00 13.00 1705.00
10 2.5 15 2N TOMASSETTI Giuseppe 1636 1901 ITA 11.50 12.50 1901.60
11 2.5 16 2N MANCINO Roberta 1610 1773 ITA 11.50 12.00 1773.80
12 2.5 17 3N PAVELIUC Alin 1596 1781 ITA 10.00 11.00 1781.40
13 2.5 19 3N DI GIORGIO Daniele 1527 1723 ITA 8.50 9.50 1810.25
14 2.5 14 2N GULINELLI Euro 1659 1774 ITA 8.50 9.00 1774.80
15 2.0 10 2N PEVERIERI Alfredo 1794 1601 ITA 12.00 14.00 1673.20
16 2.0 11 1N GATTA Flavio 1791 1648 ITA 12.00 12.50 1648.75
17 2.0 6 1N INGRAVALLO Onofrio 1842 1629 ITA 11.50 13.50 1701.60
18 1.5 5 1N PASTORE Cosmas 1854 1425 ITA 10.50 12.50 1574.40
19 1.5 13 2N BOLLA Vittorio (W) 1751 1718 ITA 10.50 11.50 1805.75
20 1.0 22 NC PETTACCIO Aldo 1413 984 ITA 11.50 12.00 1719.25
21 1.0 4 1N SCOCCIANTI Raffae(W) 1908 954 ITA 8.50 9.50 1689.00
22 0.0 8 1N RACCAH Ascer (W) 1824 889 ITA 7.50 8.50 1624.67

Generated by Vega